Regeln FAQ Tabelle Statistik Login Preise
» Menü
Startseite
User Liste
Updates
Vorschlags Box
Forum
Registrieren
Trikot Editor
» Wettbewerbe
Bundesliga 20/21
Bundesliga 19/20
Bundesliga 18/19
Direkt Vergleich
Bundesliga 17/18
Bundesliga 16/17
Bundesliga 15/16
WM 2022
WM 2018
Meister Vergleich
Trainer Vergleich
» Kontakt
Impressum
Datenschutz
Banner
Mediadaten
Partner
» Partner

Bundesliga Tipp Sponsor
Sattipp.de Sponsor

Tabelle heute Tabelle Spieltag Tabelle Gesamt

Tabelle - heutige Spiele


» Tabelle
Platz User Spiele Punkte ø Anzahl richtig getippter Spiele 5er 4er 2er
1. Postchampion 2/2 10 5,00 2 2 0 0
2. HOLZI 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. FG96 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. Florianus2000 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. Evissa 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. kleener1983 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. fwarden 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. wesmar10 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. tina 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. matzenbacher 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. 09BVB 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. hansa1 2/2 9 4,50 2 1 1 0
2. Strolchy 2/2 9 4,50 2 1 1 0
14. speedytown 2/2 8 4,00 2 0 2 0
14. fishhawk 2/2 8 4,00 2 0 2 0
14. Bonny 2020 2/2 8 4,00 2 0 2 0
14. AndreSVW 2/2 8 4,00 2 0 2 0
14. Witwe 2/2 8 4,00 2 0 2 0
14. Panda 2/2 8 4,00 2 0 2 0
20. Bekiffski 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. HaJo2015 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. Dicker 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. Sabrowskios 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. Hogi 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. EisBär 70 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. PrinzPoldi 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. Steven_Gerrard_2 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. rieger 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. Eitorfer 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. Benz190 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. maha 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. Jensano 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. papier 2/2 7 3,50 2 1 0 1
20. FC Hennes 2/2 7 3,50 2 1 0 1
35. PeKarl 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Leone Tom 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. numbos 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. ulpo 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. BlueHammers 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. LarsFFo 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Henrik 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Bukama 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Dennison 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. jr 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. kater4 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Eifelyeti 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Bruncks 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. andi 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Nareli 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Bonovox 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. superlampi 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Nati 111 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. kaiser 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. WerderJuergen 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Wettmafffia 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. uwe1807 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. berndherbert 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. BORUSSIAMG1900 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. rasensprenger61 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. 20papa21 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. brieftaube919 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. sheriff 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Angela 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. ebbianer 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. rainer4 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Schalkemayer 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Henning1 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. hajasch1 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Blacky 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. ojott 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. kakatoschi 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. joschi 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. uhrwerk 2 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Ballmaus 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Kirk 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. 4String 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Seboso 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. nous 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. drrip 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. GROETAZ 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. adonis 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. mumpitz 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Manschi 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Suse 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Rebel63 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. torgeileskamel 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. anne1 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Webtroll_Mimi 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. justin16 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. berthu 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. manni1860 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. avver 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Vader 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Bayernwolf 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. elfmeter 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Meli 111 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Steffen1988 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. doktorball 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. Schurikkk 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. obstgarten49 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. P1002M 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. baspote 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. hw2204 2/2 6 3,00 2 0 1 1
35. assymally 2/2 6 3,00 2 0 1 1
105. Ralf H. 1968 2/2 5 2,50 1 1 0 0
105. Goldmaus 2/2 5 2,50 1 1 0 0
105. conglom-o 2/2 5 2,50 1 1 0 0
105. coke1 2/2 5 2,50 1 1 0 0
105. Veltins 2/2 5 2,50 1 1 0 0
105. N.P.Hennen 2/2 5 2,50 1 1 0 0
105. Chris1000 2/2 5 2,50 1 1 0 0
112. Husberger Horst 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. elmejor 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. kaktus99 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. Carli8019 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. dimitoni77 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. mani56 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. patrck_23 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. Thommynocker2016 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. stinki57 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. noah111 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. Snoopy65 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. ansofe 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. Morpheus 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. ojott6 2/2 4 2,00 1 0 1 0
112. FCBayern64 1/2 4 2,00 1 0 1 0
127. oecherjong 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. volkerfcb 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. hippofan 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Monchhichi 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. condor10 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. opauli2004 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. ErBu 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Bobelinka 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. lino111 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Liddelput 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. stobbe 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Schalkerdidi 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Berg 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. stpmueller 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Holstein-Perle 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Bigfoot 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Reina21 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Ciuziukas 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Klopfer 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. PaoloRossi 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. ML72 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Berlinho 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Beisrei 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Rieny 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. WalleX 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Max003 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Nightwash 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. star-control 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Bifi6 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Rocky2 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. oellerth 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Lothar 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. oleg84 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. zeesen56 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. ebbianerin 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. tasse 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. aerocut 2/2 4 2,00 2 0 0 2
127. Coolmann 2/2 4 2,00 2 0 0 2
165. Bratos 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. Rottweiler-Bazi 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. LionHans 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. Fits 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. Spitzmaus 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. spielmfe 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. B.Michi 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. mayer65 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. MarkPfennig 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. ritze76 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. Schwertfisch 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. dccorp 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. HungrigerHugo93 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. silvana111 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. didi 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. turboprinz 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. christine4 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. Horst.Hrubesch 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. heinbollow 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. Constructor 2/2 2 1,00 1 0 0 1
165. H. Küppers 2/2 2 1,00 1 0 0 1
186. Zeule 2/2 0 0,00 0 0 0 0


Bei Punktgleichheit werden für die Ermittlung der Platzierungen die besten Einzelresultate hinzugezogen.
Das bedeutet, ein User mit mehr 8er Punkten steht im Ranking weiter vorn.
Bei gleicher Anzahl an 8er Punkten, werden die 5er Punkte berücksichtig, usw.
Besucher


© 2024 by Sattipp.de