Regeln FAQ Tabelle Statistik Login Preise
» Menü
Startseite
User Liste
Updates
Vorschlags Box
Forum
Registrieren
Trikot Editor
» Wettbewerbe
Bundesliga 20/21
Bundesliga 19/20
Bundesliga 18/19
Direkt Vergleich
Bundesliga 17/18
Bundesliga 16/17
Bundesliga 15/16
WM 2022
WM 2018
Meister Vergleich
Trainer Vergleich
» Kontakt
Impressum
Datenschutz
Banner
Mediadaten
Partner
» Partner

Bundesliga Tipp Sponsor
Sattipp.de Sponsor

Bundesliga Saison 17/18

Heim Tabelle Auswärts Tabelle Gesamt Tabelle

Heim Tabelle Saison 17/18

Platz Team Spiele S U N Tore Tor Diff. Punkte
1. (1) Platzierung gehalten Bayer Leverkusen 13 11 2 0 36:7 29 35
2. (2) Platzierung gehalten Bayern München 13 11 1 1 47:9 38 34
3. (3) Platzierung gehalten VfB Stuttgart 13 10 2 1 37:11 26 32
4. (5) Plus 1 Plätze RB Leipzig 13 9 2 2 32:10 22 29
5. (4) Minus 1 Plätze Borussia Dortmund 13 8 2 3 27:19 8 26
6. (6) Platzierung gehalten Eintracht Frankfurt 12 6 5 1 22:12 10 23
7. (8) Plus 1 Plätze SC Freiburg 13 5 5 3 24:22 2 20
8. (9) Plus 1 Plätze FC Augsburg 13 5 5 3 23:21 2 20
9. (14) Plus 5 Plätze Union Berlin 13 6 2 5 16:19 -3 20
10. (12) Plus 2 Plätze Borussia M°gladbach 13 5 4 4 25:20 5 19
11. (11) Platzierung gehalten 1. FC Heidenheim 13 5 4 4 21:20 1 19
12. (15) Plus 3 Plätze VfL Bochum 13 4 6 3 20:19 1 18
13. (10) Minus 3 Plätze Werder Bremen 13 5 3 5 20:20 0 18
14. (13) Minus 1 Plätze VfL Wolfsburg 13 4 4 5 19:19 0 16
15. (7) Minus 8 Plätze 1899 Hoffenheim 13 3 4 6 19:24 -5 13
16. (17) Plus 1 Plätze FSV Mainz 05 13 3 4 6 11:16 -5 13
17. (16) Minus 1 Plätze 1. FC Köln 13 2 3 8 10:23 -13 9
18. (18) Platzierung gehalten SV Darmstadt 98 14 1 3 10 15:36 -21 6
Besucher


© 2024 by Sattipp.de